В данном разделе к услугам посетителей предлагаются коммерческие строительные тендеры категории Проектные работы, разработка документации в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области. Здесь представлен каталог всех коммерческих строительных тендеров, объявленных клиентами портала. Подрядчики могут принять участие в коммерческих строительных тендерах на "СтройПортале №1", бесплатно зарегистрировавшись как "Компания/бригада". Для размещения информации о проведении тендера на строительство, поставку материалов пройдите по ссылке Объявить тендер и заполните все предлагаемые поля.
Объявить тендер Вход для заказчика тендера Строительные тендеры Победители тендеров Реестр победителей тендеров
| Коммерческие тендеры по категориям: |
Страницы: 1
| Наименование: | Нач. (макс.) цена контракта / приблизительная стоимость | Дата публикации | Дата проведения тендера / Дата вскрытия заявок |
| не объявляется | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| 391788,14 рублей с НДС 18%. | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| 469591,37 рублей с НДС 18%. | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| 468713,45 рублей с НДС 18%. | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| 299847,18 рублей с НДС 18%. | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| не объявляется | 14.05.12 | 21.05.12 | |
| 5 476 299,00 | 26.04.12 | 22.05.12 | |
| не объявляется | 15.05.12 | 22.05.12 | |
| не объявляется | 08.05.12 | 23.05.12 | |
| не объявляется | 16.05.12 | 23.05.12 | |
| не объявляется | 16.05.12 | 23.05.12 | |
| 132 200 000.00 | 24.04.12 | 24.05.12 | |
| не объявляется | 24.04.12 | 24.05.12 | |
| 657 378,00 рублей с НДС | 17.05.12 | 28.05.12 | |
| 3 705 818,58 | 11.05.12 | 30.05.12 | |
| не объявляется | 17.05.12 | 30.05.12 | |
| договорная | 26.04.12 | 01.06.12 | |
| Лот № 1 – 4 000 000,00 руб. с НДС Лот № 2 – 6 000 000,00 руб. с НДС | 14.05.12 | 04.06.12 |
Страницы: 1

